Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 capsule | ||
| Amount Per Serving |
%Daily Value for pregnant or lactating women* |
|
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1300 mcg REA | 100% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 120 mg | 100% |
| Vitamin D (cholecalciferol) | 15 mcg (600 IU) | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate) | 19 mg | 100% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 90 mcg | 100% |
| Vitamin B1 (as thiamin mononitrate) | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B2 (as riboflavin 5'-phosphate sodium) | 1.6 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 18 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 20 mg | 100% |
| Folate (from Quatrefolic®, (6S)-5-methylfolate, glucosamine salt) | 1010 mcg DFE | 168% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 mcg | 179% |
| Biotin | 35 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 7 mg | 100% |
| Choline (as choline bitartrate) | 50 mg | 9% |
| Iodine (as potassium iodide) | 200 mcg | 69% |
| Magnesium (as magnesium citrate and magnesium iodide) | 45 mg | 11% |
| Zinc (as zinc sulfate) | 8 mg | 62% |
| Selenium (as selenium aspartate) | 70 mcg | 100% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 50 mcg | 111% |
| Lactospore® (Bacillus Coagulans MTCC 5856) | 1 Billion CFU | † |
| Ginger Root (Zingiber officinalis 10:1 Extract | 20 mg | † |
| †Daily Values not established. | ||
| Other ingredients: Vegetable cellulose, potassium bicarbonate. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 6 - Aug 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order