Shopping security
System DZ
5, 8, 10, 12, 14, 15, or 16mm per wheel
Through-hole system with centering collar. This system is specifically used for vehicles that have challenges with the wheel centering. The spindle is extended allowing wider wheel spacers to be mounted. Longer wheel bolts are required.
- Box contents: 2 wheel spacers system DZ, 2 centering collars
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | RS3 quattro | Saloon | Petrol | 294 | 2480 | 5 | All-wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | RS3 quattro | Hatchback | Petrol | 270 | 2480 | 5 | All-wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | RS3 quattro | Hatchback | Petrol | 294 | 2480 | 5 | All-wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Hatchback | Petrol | 228 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Petrol | 294 | 2480 | 5 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Petrol | 110 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 137 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 140 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Petrol | 180 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Petrol/Electric | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Petrol | 169 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Petrol | 170 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 132 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Petrol | 294 | 2480 | 5 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Petrol | 110 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 140 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Petrol | 180 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Petrol/Electric | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Petrol | 169 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 1.4 e-HYBRID | Hatchback | Petrol/Electric | 150 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 1.5 eTSI | Hatchback | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 180 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 221 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON 10/2020- | e-HYBRID | Hatchback | Petrol/Electric | 180 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 1.4 e-HYBRID | Estate | Petrol/Electric | 150 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 1.5 eTSI | Estate | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 2.0 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 2.0 TSI | Estate | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 2.0 TSI | Estate | Petrol | 180 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 2.0 TSI | Estate | Petrol | 221 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | 2.0 TSI 4Drive | Estate | Petrol | 228 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| CUPRA | LEON Sportstourer 10/2020- | e-HYBRID | Estate | Petrol/Electric | 180 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 66 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.0 TSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.4 TSI e-Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 150 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.5 eTSI | Hatchback | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.5 TGI CNG | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 96 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 85 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON (KL1) 11/2019- | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 66 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.0 TSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.4 TSI e-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 150 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.5 eTSI | Estate | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.5 TGi | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 96 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 96 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 85 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) 03/2020- | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.0 TSI | Saloon | Petrol | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.0 TSI e-TEC | Hatchback | Petrol/Electric | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.4 TSI iV | Hatchback | Petrol/Electric | 150 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.4 TSI IV RS | Hatchback | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.4 TSI IV RS | Hatchback | Petrol/Electric | 180 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.5 TSI | Saloon | Petrol | 110 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 1.5 TSI G-TEC | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 96 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 85 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 147 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 147 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TSI 4x4 | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | 2.0 TSI RS | Hatchback | Petrol | 180 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) 01/2020- | TSI e-TEC | Hatchback | Petrol/Electric | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.0 TSI e-TEC | Estate | Petrol/Electric | 81 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.4 TSI Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.4 TSI iV | Estate | Petrol/Electric | 150 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.4 TSI IV RS | Estate | Petrol/Electric | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.4 TSI IV RS | Estate | Petrol/Electric | 180 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 | 1495 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 1.5 TSI G-TEC | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 96 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 85 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/2019- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 27 - Sep 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order