Shopping security
| Jahrgang | Alcohol | 11,5 |
%vol | |
| Geschmack | Brut | Säure | 7,2 | g/l |
| Füllmenge | 0,75 cl | Restsüße | 5,8 | g/l |
| Verschluß | Naturkork | Anbaugebiet | Pfalz | |
| Allergene | enthält Sulfite | |||
| Lieferung | 3-5 Werktage | |||
| Rebsorten | 100% Weißburgunder | |||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 24 - Aug 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order