Shopping security
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto (53 g di polvere + 200 ml di acqua) |
%VNR* |
| Energia | 1.611 kJ/384 kcal | 854 kJ/204 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
12 g 2 g |
6,4 g 1,1 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
35 g 5,5 g |
19 g 2,9 g |
||
| Fibre | 12 g 2 g |
6,4 g 1,1 g |
||
| Proteine | 28 g | 15 g | ||
| Sale | 1,9 g | 1 g | ||
| Sodio | 760 mg | 403 mg | ||
| Acido linoleico | 6 g | 3,2 g | ||
| Vitamina A | 653 mcg | 82% | 346 mcg | 43% |
| Vitamina D | 4 mcg | 80% | 2,1 mcg | 42% |
| Vitamina E | 9,5 mg | 79% | 5 mg | 42% |
| Vitamina K | 56 mcg | 75% | 30 mcg | 40% |
| Vitamina C | 68 mg | 85% | 36 mg | 45% |
| Tiamina | 1,4 mg | 127% | 0,74 mg | 67% |
| Riboflavina | 1,1 mg | 79% | 0,58 mg | 42% |
| Niacina | 13 mg | 81% | 6,9 mg | 43% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,53 mg | 38% |
| Acido folico | 209 mcg | 105% | 111 mcg | 55% |
| Vitamina B12 | 1,8 mcg | 72% | 0,95 mcg | 38% |
| Biotina | 38 mcg | 76% | 20 mcg | 40% |
| Acido pantotenico | 6,5 mg | 108% | 3,4 mg | 57% |
| Potassio | 1.598 mg | 80% | 847 mg | 42% |
| Calcio | 483 mg | 60% | 256 mg | 32% |
| Fosforo | 672 mg | 96% | 356 mg | 51% |
| Magnesio | 414 mg | 110% | 219 mg | 59% |
| Ferro | 12 mg | 86% | 6,4 mg | 45% |
| Zinco | 9,5 mg | 95% | 5 mg | 50% |
| Rame | 1,2 mg | 120% | 0,64 mg | 64% |
| Manganese | 3,1 mg | 155% | 1,6 mg | 82% |
| Selenio | 53 mg | 96% | 28 mcg | 51% |
| Iodio | 153 mg | 102% | 81,1 mcg | 54% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 24 - Aug 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order