Shopping security
| Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
| Energia | 204 kcal 857 kJ |
408 kcal 1.714 kJ |
| Proteine | 10 g | 20 g |
| %AET | 20% | |
| Carboidrati | 23,0 g | 46,0 g |
| %AET | 46% | |
| di cui zuccheri | 7,3 g | 15,0 g |
| Grassi | 8,0 g | 16,0 g |
| %AET | 34% | |
| di cui saturi | 0,8 g | 1,6 g |
| di cui monoinsaturi | 6,0 g | 12,0 g |
| di cui polinsaturi | 1,2 g | 2,4 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,21 g | 0,42 g |
| Calcio | 168 mg | 336 mg |
| Fosforo | 160 mg | 320 mg |
| Potassio | 220 mg | 440 mg |
| Sodio | 85 mg | 170 mg |
| Cloro | 70 mg | 140 mg |
| Ferro | 2,3 mg | 4,6 mg |
| Zinco | 2,0 mg | 4,0 mg |
| Rame | 338 mcg | 676 mcg |
| Iodio | 51 mcg | 102 mcg |
| Selenio | 14,3 mcg | 28,6 mcg |
| Magnesio | 30 mg | 60 mg |
| Manganese | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Fluoro | 0,3 mg | 0,6 |
| Molibdeno | 16,5 mcg | 33,0 mcg |
| Cromo | 11,3 mcg | 22,6 mcg |
| Vitamina A | 109 mcg | 218 mcg |
| Vitamina D | 3,1 | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 27 - Sep 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order